
精密电流互感器
产品时间:2024-03-23
简要描述:
PBT外壳,耐高温,耐腐蚀 环氧树脂灌封,隔离性能好,抗冲击性强 体积小,外形美观,安装方便,插针式直接焊接线路板 线性好,精度高,线性范围宽,*性好
一、产品特点
- PBT外壳,耐高温,耐腐蚀
- 环氧树脂灌封,隔离性能好,抗冲击性强
- 体积小,外形美观,安装方便,插针式直接焊接线路板
- 线性好,精度高,线性范围宽,*性好
二、主要技术参数
型号 | 额定 输入/输出 | 非线性度 | 线性范围(RL→0) | 相移 (RL→0) | 负载电阻 | 隔离耐压 | 穿线孔径 (mm) |
CT01 | 5A/2mA | <0.1% | 0A~20A | <5′(补偿后) | ≤1000Ω | 2500V | |
5A/2.5mA | <0.1% | 0A~20A | <5′(补偿后) | ≤800Ω | 2500V | ||
5A/5mA | <0.1% | 0A~10A | <5′(补偿后) | ≤220Ω | 2500V | ||
CT02 | 5A/2mA | <0.1% | 0A~20A | <5′(补偿后) | ≤1000Ω | 2500V | Φ4 |
5A/2.5mA | <0.1% | 0A~20A | <5′(补偿后) | ≤800Ω | 2500V | Φ4 | |
5A/5mA | <0.1% | 0A~10A | <5′(补偿后) | ≤220Ω | 2500V | Φ4 | |
CT03 | 5A/2mA | <0.1% | 0A~20A | <5′(补偿后) | ≤1000Ω | 2500V | Φ7.4 |
5A/2.5mA | <0.1% | 0A~20A | <5′(补偿后) | ≤800Ω | 2500V | Φ7.4 | |
5A/5mA | <0.1% | 0A~10A | <5′(补偿后) | ≤220Ω | 2500V | Φ7.4 | |
CT04 | 5A/2mA | <0.1% | 0A~15A | <5′(补偿后) | ≤800Ω | 2500V | Φ4.7 |
5A/2.5mA | <0.1% | 0A~15A | <5′(补偿后) | ≤500Ω | 2500V | Φ4.7 | |
5A/5mA | <0.1% | 0A~10A | <5′(补偿后) | ≤100Ω | 2500V | Φ4.7 | |
CT06 | 30A/5mA | <0.1% | 0A~100A | <5′(补偿后) | ≤800Ω | 2500V | Φ8.8 |
50A/10mA | <0.1% | 0A~100A | <5′(补偿后) | ≤600Ω | 2500V | Φ8.8 | |
CT07 | 5A/2mA | <0.1% | 0A~15A | <5′(补偿后) | ≤800Ω | 2500V | Φ4 |
5A/2.5mA | <0.1% | 0A~15A | <5′(补偿后) | ≤500Ω | 2500V | Φ4 | |
5A/5mA | <0.1% | 0A~10A | <5′(补偿后) | ≤100Ω | 2500V | Φ4 |
说明: |
|
三、型号描述及参数
上一篇 : YW2310智能马达保护控制器 下一篇 : CT保护型电流互感器